Cenovnik
U tabeli ispod možete pogledati minimalne cene rada po kategorijama.
Bruto cena 1 predstavlja ukupnu cenu rada za đake i studente do 26 godina.
Bruto cena 2 predstavlja ukupnu cenu rada za nezaposlena lica do 30 godina.
Skrolujte u levo da biste videli celu tabelu.
| Kategorije poslova | Jedinice mere | Neto cena | *Bruto cena 1 | *Bruto cena 2 |
|---|---|---|---|---|
| Administrativni poslovi | sat | 400,00 | 517,02 | 705,06 |
| Lakši fizički poslovi | sat | 450,00 | 581,65 | 793,19 |
| Pakovanje, deklarisanje robe | sat | 400,00 | 517,02 | 705,06 |
| Pomoćni poslovi u trgovini | sat | 400,00 | 517,02 | 705,06 |
| Promotivne aktivnosti | sat | 450,00 | 581,65 | 793,19 |
| Teži fizički poslovi | sat | 500,00 | 646.28 | 881,32 |
| Poslovi za koje je potrebna VSS i poznavanje jezika | sat | 400,00 | 517,02 | 705,06 |
| Poslovi koji se obavljaju više dana a traju manje od četiri sata dnevno |
dan | 3.000,00 | 3.877,70 | 5.287,96 |
| Dnevnica u građevinarstvu | dan | 4.000,00 | 5.170,26 | 7.050,61 |

