Cenovnik
U tabeli ispod možete pogledati minimalne cene rada po kategorijama.
Bruto cena 1 predstavlja ukupnu cenu rada za đake i studente do 26 godina.
Bruto cena 2 predstavlja ukupnu cenu rada za nezaposlena lica do 30 godina.
Skrolujte u levo da biste videli celu tabelu.
Kategorije poslova | Jedinice mere | Neto cena | *Bruto cena 1 | *Bruto cena 2 |
---|---|---|---|---|
Administrativni poslovi | sat | 250,00 | 323,14 | 440.66 |
Lakši fizički poslovi | sat | 250,00 | 323,14 | 440.66 |
Pakovanje, deklarisanje robe | sat | 260,00 | 336,07 | 458.28 |
Pomoćni poslovi u trgovini | sat | 260.00 | 336,07 | 458.28 |
Promotivne aktivnosti | sat | 300,00 | 387,77 | 528.79 |
Teži fizički poslovi | sat | 350,00 | 452,39 | 616.92 |
Poslovi za koje je potrebna VSS i poznavanje jezika | sat | 350,00 | 452,39 | 616.92 |
Poslovi koji se obavljaju više dana a traju manje od četiri sata dnevno |
dan | 2000,00 | 2585,13 | 3525.30 |
Dnevnica u građevinarstvu | dan | 3000,00 | 3877,7 | 5287.95 |